BORN IN 2004
2004年(平成16年)生まれの年齢・学年・節目
2004年生まれは2026年に満21歳→満22歳
今年の誕生日を迎える前は満21歳、迎えたあとは満22歳です。 数え年(生まれた年を1歳と数え、1月1日に年をとる数え方)では23歳、 干支は申(さる)、 六十干支(十干と十二支を組み合わせた60年周期の呼び方)では甲申です。
換算係数・元号・年齢の定義はすべて法令・公的機関の一次ソースで確認確認日 2026年7月25日 ・根拠と出典
2026年度の学年
| 生まれ月日 | 2026年度の学年 |
|---|---|
| 2004年4月2日〜12月31日生まれ | 大学4年生(浪人・留年なしの場合) |
| 2004年1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) | 学校卒業後 |
学年は「4月2日〜翌年4月1日生まれ」が同学年になります(学校教育法にもとづく学齢の区切り)。 浪人・留年・飛び入学は考慮していません。
入学・卒業年の早見表(4月2日以降生まれ・浪人や留年がない場合)
| 学校 | 入学 | 卒業 |
|---|---|---|
| 小学校 | 2011年4月 | 2017年3月 |
| 中学校 | 2017年4月 | 2020年3月 |
| 高校 | 2020年4月 | 2023年3月 |
| 大学(4年制) | 2023年4月 | 2027年3月 |
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の方は、各年から1年早くなります。 履歴書の学歴欄を書くときは、この表の年に浪人・留年などの実際の経歴を反映してください。
これから迎える節目の年
| 節目 | 満年齢 | 迎える年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 還暦 | 60歳 | 2064年 | 干支(六十干支)が一巡する年。満60歳 |
| 古希 | 70歳 | 2074年 | 数え70歳で祝う場合は前年 |
| 喜寿 | 77歳 | 2081年 | 「喜」の草書が七十七に見えることから |
| 傘寿 | 80歳 | 2084年 | 「傘」の略字が八十に見えることから |
| 米寿 | 88歳 | 2092年 | 「米」の字が八十八に分解できることから |
| 卒寿 | 90歳 | 2094年 | 「卒」の略字「卆」が九十に見えることから |
| 白寿 | 99歳 | 2103年 | 「百」から一を引くと「白」になることから |
| 百寿 | 100歳 | 2104年 | 百歳の祝い |
前後の生まれ年との比較
| 生まれ年 | 和暦 | 満年齢(誕生日後) | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 丑(うし) |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 子(ねずみ) |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 亥(いのしし) |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 戌(いぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 酉(とり) |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 申(さる) |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 未(ひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 午(うま) |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 巳(へび) |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 辰(たつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 卯(うさぎ) |
満年齢・学年の定義は年齢計算ニ関スル法律・学校教育法にもとづきます(確認日 2026年7月25日)。