GAKUNEN 2026
学年早見表【2026年度版】
2026年度(2026年4月〜2027年3月)の学年早見表です。 生まれ年と生まれ月(早生まれかどうか)から、現在の学年を確認できます。 願書・児童手当・扶養関連の書類記入にも使えます。
換算係数・元号・年齢の定義はすべて法令・公的機関の一次ソースで確認確認日 2026年7月25日 ・根拠と出典
2026年度の学年早見表
「4/2〜12/31生まれ」の列と「1/1〜4/1生まれ(早生まれ)」の列で学年が1つずれる点に注意してください。
| 生まれ年 | 和暦 | 4/2〜12/31生まれ | 1/1〜4/1生まれ(早生まれ) | 年齢(2026年・誕生日後) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 令和6年 | 未就学(小学校入学前) | 未就学(小学校入学前) | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 未就学(小学校入学前) | 未就学(小学校入学前) | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 未就学(小学校入学前) | 未就学(小学校入学前) | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 未就学(小学校入学前) | 未就学(小学校入学前) | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 未就学(小学校入学前) | 小学1年生 | 6歳 |
| 2019年 | 令和元年 / 平成31年 | 小学1年生 | 小学2年生 | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 小学2年生 | 小学3年生 | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 小学3年生 | 小学4年生 | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 小学4年生 | 小学5年生 | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 小学5年生 | 小学6年生 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 小学6年生 | 中学1年生 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 中学1年生 | 中学2年生 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 中学2年生 | 中学3年生 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 中学3年生 | 高校1年生(相当) | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 高校1年生(相当) | 高校2年生(相当) | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 高校2年生(相当) | 高校3年生(相当) | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 高校3年生(相当) | 大学1年生(浪人・留年なしの場合) | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 大学1年生(浪人・留年なしの場合) | 大学2年生(浪人・留年なしの場合) | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 大学2年生(浪人・留年なしの場合) | 大学3年生(浪人・留年なしの場合) | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 大学3年生(浪人・留年なしの場合) | 大学4年生(浪人・留年なしの場合) | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 大学4年生(浪人・留年なしの場合) | 学校卒業後 | 22歳 |
よくある質問
FAQ
Q
早生まれとはいつ生まれの人ですか?
A
1月1日〜4月1日生まれの人です。学校教育法の学齢の区切りが「4月1日」のため、早生まれの人は前年4月2日〜12月31日生まれの人と同じ学年になります。
Q
なぜ4月1日生まれは上の学年になるのですか?
A
年齢計算に関する法律では誕生日の前日24時に年をとるため、4月1日生まれの人は3月31日に満6歳に達します。学校教育法は「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から就学と定めているため、4月1日生まれは前の学年に入ります。
学年の区切りは学校教育法・年齢計算ニ関スル法律にもとづきます(確認日 2026年7月25日)。 浪人・留年・原級留置は考慮していません。