WAREKI ⇄ SEIREKI
和暦・西暦早見表【2026年版】
明治・大正・昭和・平成・令和と西暦の対応表です。書類の生年月日欄や履歴書の学歴・職歴を書くときに、 和暦と西暦をその場で変換できます。今年は西暦2026年・令和8年です。
換算係数・元号・年齢の定義はすべて法令・公的機関の一次ソースで確認確認日 2026年7月25日 ・根拠と出典
和暦⇄西暦 変換ツール
平成5年は西暦1993年
干支は酉(とり)・この年生まれの方は2026年に満32〜33歳になります
元号と西暦の対応(明治〜令和)
各元号の期間と換算式の一覧です。元号名をクリックすると年ごとの一覧に移動します。
| 元号 | 期間 | 西暦の範囲 | 換算式 |
|---|---|---|---|
| 明治めいじ | 1868年10月23日(1月1日に遡って適用)〜1912年7月29日 | 1868〜1912 | 西暦 = 明治の年 + 1,867 |
| 大正たいしょう | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 1912〜1926 | 西暦 = 大正の年 + 1,911 |
| 昭和しょうわ | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 1926〜1989 | 西暦 = 昭和の年 + 1,925 |
| 平成へいせい | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 1989〜2019 | 西暦 = 平成の年 + 1,988 |
| 令和れいわ | 2019年5月1日〜現在 | 2019〜2026 | 西暦 = 令和の年 + 2,018 |
令和の早見表(令和元年〜令和8年)
各年のリンク先で、その年の干支・年齢・出来事の詳細を確認できます。
平成の早見表(平成元年〜平成31年)
各年のリンク先で、その年の干支・年齢・出来事の詳細を確認できます。
| 平成 | 西暦 | 干支 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 平成31年 | 2019年 | 亥(いのしし) | 平成31年の詳細 |
| 平成30年 | 2018年 | 戌(いぬ) | 平成30年の詳細 |
| 平成29年 | 2017年 | 酉(とり) | 平成29年の詳細 |
| 平成28年 | 2016年 | 申(さる) | 平成28年の詳細 |
| 平成27年 | 2015年 | 未(ひつじ) | 平成27年の詳細 |
| 平成26年 | 2014年 | 午(うま) | 平成26年の詳細 |
| 平成25年 | 2013年 | 巳(へび) | 平成25年の詳細 |
| 平成24年 | 2012年 | 辰(たつ) | 平成24年の詳細 |
| 平成23年 | 2011年 | 卯(うさぎ) | 平成23年の詳細 |
| 平成22年 | 2010年 | 寅(とら) | 平成22年の詳細 |
| 平成21年 | 2009年 | 丑(うし) | 平成21年の詳細 |
| 平成20年 | 2008年 | 子(ねずみ) | 平成20年の詳細 |
| 平成19年 | 2007年 | 亥(いのしし) | 平成19年の詳細 |
| 平成18年 | 2006年 | 戌(いぬ) | 平成18年の詳細 |
| 平成17年 | 2005年 | 酉(とり) | 平成17年の詳細 |
| 平成16年 | 2004年 | 申(さる) | 平成16年の詳細 |
| 平成15年 | 2003年 | 未(ひつじ) | 平成15年の詳細 |
| 平成14年 | 2002年 | 午(うま) | 平成14年の詳細 |
| 平成13年 | 2001年 | 巳(へび) | 平成13年の詳細 |
| 平成12年 | 2000年 | 辰(たつ) | 平成12年の詳細 |
| 平成11年 | 1999年 | 卯(うさぎ) | 平成11年の詳細 |
| 平成10年 | 1998年 | 寅(とら) | 平成10年の詳細 |
| 平成9年 | 1997年 | 丑(うし) | 平成9年の詳細 |
| 平成8年 | 1996年 | 子(ねずみ) | 平成8年の詳細 |
| 平成7年 | 1995年 | 亥(いのしし) | 平成7年の詳細 |
| 平成6年 | 1994年 | 戌(いぬ) | 平成6年の詳細 |
| 平成5年 | 1993年 | 酉(とり) | 平成5年の詳細 |
| 平成4年 | 1992年 | 申(さる) | 平成4年の詳細 |
| 平成3年 | 1991年 | 未(ひつじ) | 平成3年の詳細 |
| 平成2年 | 1990年 | 午(うま) | 平成2年の詳細 |
| 平成元年 | 1989年 | 巳(へび) | 平成元年の詳細 |
昭和の早見表(昭和元年〜昭和64年)
各年のリンク先で、その年の干支・年齢・出来事の詳細を確認できます。
| 昭和 | 西暦 | 干支 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 昭和64年 | 1989年 | 巳(へび) | 昭和64年の詳細 |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰(たつ) | 昭和63年の詳細 |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯(うさぎ) | 昭和62年の詳細 |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅(とら) | 昭和61年の詳細 |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑(うし) | 昭和60年の詳細 |
| 昭和59年 | 1984年 | 子(ねずみ) | 昭和59年の詳細 |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥(いのしし) | 昭和58年の詳細 |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌(いぬ) | 昭和57年の詳細 |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉(とり) | 昭和56年の詳細 |
| 昭和55年 | 1980年 | 申(さる) | 昭和55年の詳細 |
| 昭和54年 | 1979年 | 未(ひつじ) | 昭和54年の詳細 |
| 昭和53年 | 1978年 | 午(うま) | 昭和53年の詳細 |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳(へび) | 昭和52年の詳細 |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰(たつ) | 昭和51年の詳細 |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯(うさぎ) | 昭和50年の詳細 |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅(とら) | 昭和49年の詳細 |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑(うし) | 昭和48年の詳細 |
| 昭和47年 | 1972年 | 子(ねずみ) | 昭和47年の詳細 |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥(いのしし) | 昭和46年の詳細 |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌(いぬ) | 昭和45年の詳細 |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉(とり) | 昭和44年の詳細 |
| 昭和43年 | 1968年 | 申(さる) | 昭和43年の詳細 |
| 昭和42年 | 1967年 | 未(ひつじ) | 昭和42年の詳細 |
| 昭和41年 | 1966年 | 午(うま) | 昭和41年の詳細 |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳(へび) | 昭和40年の詳細 |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰(たつ) | 昭和39年の詳細 |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯(うさぎ) | 昭和38年の詳細 |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅(とら) | 昭和37年の詳細 |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑(うし) | 昭和36年の詳細 |
| 昭和35年 | 1960年 | 子(ねずみ) | 昭和35年の詳細 |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥(いのしし) | 昭和34年の詳細 |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌(いぬ) | 昭和33年の詳細 |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉(とり) | 昭和32年の詳細 |
| 昭和31年 | 1956年 | 申(さる) | 昭和31年の詳細 |
| 昭和30年 | 1955年 | 未(ひつじ) | 昭和30年の詳細 |
| 昭和29年 | 1954年 | 午(うま) | 昭和29年の詳細 |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳(へび) | 昭和28年の詳細 |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰(たつ) | 昭和27年の詳細 |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯(うさぎ) | 昭和26年の詳細 |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅(とら) | 昭和25年の詳細 |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑(うし) | 昭和24年の詳細 |
| 昭和23年 | 1948年 | 子(ねずみ) | 昭和23年の詳細 |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥(いのしし) | 昭和22年の詳細 |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌(いぬ) | 昭和21年の詳細 |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉(とり) | 昭和20年の詳細 |
| 昭和19年 | 1944年 | 申(さる) | 昭和19年の詳細 |
| 昭和18年 | 1943年 | 未(ひつじ) | 昭和18年の詳細 |
| 昭和17年 | 1942年 | 午(うま) | 昭和17年の詳細 |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳(へび) | 昭和16年の詳細 |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰(たつ) | 昭和15年の詳細 |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯(うさぎ) | 昭和14年の詳細 |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅(とら) | 昭和13年の詳細 |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑(うし) | 昭和12年の詳細 |
| 昭和11年 | 1936年 | 子(ねずみ) | 昭和11年の詳細 |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥(いのしし) | 昭和10年の詳細 |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌(いぬ) | 昭和9年の詳細 |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉(とり) | 昭和8年の詳細 |
| 昭和7年 | 1932年 | 申(さる) | 昭和7年の詳細 |
| 昭和6年 | 1931年 | 未(ひつじ) | 昭和6年の詳細 |
| 昭和5年 | 1930年 | 午(うま) | 昭和5年の詳細 |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳(へび) | 昭和4年の詳細 |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰(たつ) | 昭和3年の詳細 |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯(うさぎ) | 昭和2年の詳細 |
| 昭和元年 | 1926年 | 寅(とら) | 昭和元年の詳細 |
大正の早見表(大正元年〜大正15年)
各年のリンク先で、その年の干支・年齢・出来事の詳細を確認できます。
| 大正 | 西暦 | 干支 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 大正15年 | 1926年 | 寅(とら) | 大正15年の詳細 |
| 大正14年 | 1925年 | 丑(うし) | 大正14年の詳細 |
| 大正13年 | 1924年 | 子(ねずみ) | 大正13年の詳細 |
| 大正12年 | 1923年 | 亥(いのしし) | 大正12年の詳細 |
| 大正11年 | 1922年 | 戌(いぬ) | 大正11年の詳細 |
| 大正10年 | 1921年 | 酉(とり) | 大正10年の詳細 |
| 大正9年 | 1920年 | 申(さる) | 大正9年の詳細 |
| 大正8年 | 1919年 | 未(ひつじ) | 大正8年の詳細 |
| 大正7年 | 1918年 | 午(うま) | 大正7年の詳細 |
| 大正6年 | 1917年 | 巳(へび) | 大正6年の詳細 |
| 大正5年 | 1916年 | 辰(たつ) | 大正5年の詳細 |
| 大正4年 | 1915年 | 卯(うさぎ) | 大正4年の詳細 |
| 大正3年 | 1914年 | 寅(とら) | 大正3年の詳細 |
| 大正2年 | 1913年 | 丑(うし) | 大正2年の詳細 |
| 大正元年 | 1912年 | 子(ねずみ) | 大正元年の詳細 |
明治の早見表(明治元年〜明治45年)
各年のリンク先で、その年の干支・年齢・出来事の詳細を確認できます。
| 明治 | 西暦 | 干支 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 明治45年 | 1912年 | 子(ねずみ) | 明治45年の詳細 |
| 明治44年 | 1911年 | 亥(いのしし) | 明治44年の詳細 |
| 明治43年 | 1910年 | 戌(いぬ) | 明治43年の詳細 |
| 明治42年 | 1909年 | 酉(とり) | 明治42年の詳細 |
| 明治41年 | 1908年 | 申(さる) | 明治41年の詳細 |
| 明治40年 | 1907年 | 未(ひつじ) | 明治40年の詳細 |
| 明治39年 | 1906年 | 午(うま) | 明治39年の詳細 |
| 明治38年 | 1905年 | 巳(へび) | 明治38年の詳細 |
| 明治37年 | 1904年 | 辰(たつ) | 明治37年の詳細 |
| 明治36年 | 1903年 | 卯(うさぎ) | 明治36年の詳細 |
| 明治35年 | 1902年 | 寅(とら) | 明治35年の詳細 |
| 明治34年 | 1901年 | 丑(うし) | 明治34年の詳細 |
| 明治33年 | 1900年 | 子(ねずみ) | 明治33年の詳細 |
| 明治32年 | 1899年 | 亥(いのしし) | 明治32年の詳細 |
| 明治31年 | 1898年 | 戌(いぬ) | 明治31年の詳細 |
| 明治30年 | 1897年 | 酉(とり) | 明治30年の詳細 |
| 明治29年 | 1896年 | 申(さる) | 明治29年の詳細 |
| 明治28年 | 1895年 | 未(ひつじ) | 明治28年の詳細 |
| 明治27年 | 1894年 | 午(うま) | 明治27年の詳細 |
| 明治26年 | 1893年 | 巳(へび) | 明治26年の詳細 |
| 明治25年 | 1892年 | 辰(たつ) | 明治25年の詳細 |
| 明治24年 | 1891年 | 卯(うさぎ) | 明治24年の詳細 |
| 明治23年 | 1890年 | 寅(とら) | 明治23年の詳細 |
| 明治22年 | 1889年 | 丑(うし) | 明治22年の詳細 |
| 明治21年 | 1888年 | 子(ねずみ) | 明治21年の詳細 |
| 明治20年 | 1887年 | 亥(いのしし) | 明治20年の詳細 |
| 明治19年 | 1886年 | 戌(いぬ) | 明治19年の詳細 |
| 明治18年 | 1885年 | 酉(とり) | 明治18年の詳細 |
| 明治17年 | 1884年 | 申(さる) | 明治17年の詳細 |
| 明治16年 | 1883年 | 未(ひつじ) | 明治16年の詳細 |
| 明治15年 | 1882年 | 午(うま) | 明治15年の詳細 |
| 明治14年 | 1881年 | 巳(へび) | 明治14年の詳細 |
| 明治13年 | 1880年 | 辰(たつ) | 明治13年の詳細 |
| 明治12年 | 1879年 | 卯(うさぎ) | 明治12年の詳細 |
| 明治11年 | 1878年 | 寅(とら) | 明治11年の詳細 |
| 明治10年 | 1877年 | 丑(うし) | 明治10年の詳細 |
| 明治9年 | 1876年 | 子(ねずみ) | 明治9年の詳細 |
| 明治8年 | 1875年 | 亥(いのしし) | 明治8年の詳細 |
| 明治7年 | 1874年 | 戌(いぬ) | 明治7年の詳細 |
| 明治6年 | 1873年 | 酉(とり) | 明治6年の詳細 |
| 明治5年 | 1872年 | 申(さる) | 明治5年の詳細 |
| 明治4年 | 1871年 | 未(ひつじ) | 明治4年の詳細 |
| 明治3年 | 1870年 | 午(うま) | 明治3年の詳細 |
| 明治2年 | 1869年 | 巳(へび) | 明治2年の詳細 |
| 明治元年 | 1868年 | 辰(たつ) | 明治元年の詳細 |
よくある質問
FAQ
Q
令和は西暦何年からですか?
A
令和は2019年5月1日に始まりました。2019年1月1日〜4月30日は平成31年です。令和の年に2018を足すと西暦になります(令和8年 = 2026年)。
Q
平成と西暦の簡単な変換方法はありますか?
A
平成の年に1988を足すと西暦になります(平成5年 = 1993年)。逆に西暦から1988を引くと平成の年です。昭和は1925、大正は1911、明治は1867、令和は2018を足します。
Q
昭和64年と平成元年はどちらも1989年ですか?
A
はい。1989年1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。同様に、1912年は明治45年(7月29日まで)と大正元年、1926年は大正15年(12月24日まで)と昭和元年、2019年は平成31年(4月30日まで)と令和元年が同居します。
元号の期間は元号法・改元政令にもとづきます(確認日 2026年7月25日)。