SPEED: kn ⇄ km/h
ノット(kn)⇄ 時速キロメートル(km/h)換算・早見表
1ノット = 1.852km/h(1海里/時の定義値)。台風の風速・進行速度や船・飛行機の速度をkm/hの感覚で把握するときに使います。
換算係数・元号・年齢の定義はすべて法令・公的機関の一次ソースで確認確認日 2026年7月25日 ・根拠と出典
換算ツール
1kn=1.85km/h
1ノット = 1.852km/h(1海里/時の定義値)
ノット→時速キロメートル 早見表
1ノット = 1海里(1,852m)/時 の正確値です。台風情報や船舶・航空の速度で使われます。
| ノット(kn) | 時速キロメートル(km/h) |
|---|---|
| 1kn | 1.85km/h |
| 2kn | 3.7km/h |
| 3kn | 5.56km/h |
| 4kn | 7.41km/h |
| 5kn | 9.26km/h |
| 6kn | 11.11km/h |
| 7kn | 12.96km/h |
| 8kn | 14.82km/h |
| 9kn | 16.67km/h |
| 10kn | 18.52km/h |
| 11kn | 20.37km/h |
| 12kn | 22.22km/h |
| 13kn | 24.08km/h |
| 14kn | 25.93km/h |
| 15kn | 27.78km/h |
| 16kn | 29.63km/h |
| 17kn | 31.48km/h |
| 18kn | 33.34km/h |
| 19kn | 35.19km/h |
| 20kn | 37.04km/h |
| 21kn | 38.89km/h |
| ノット(kn) | 時速キロメートル(km/h) |
|---|---|
| 22kn | 40.74km/h |
| 23kn | 42.6km/h |
| 24kn | 44.45km/h |
| 25kn | 46.3km/h |
| 26kn | 48.15km/h |
| 27kn | 50km/h |
| 28kn | 51.86km/h |
| 29kn | 53.71km/h |
| 30kn | 55.56km/h |
| 35kn | 64.82km/h |
| 40kn | 74.08km/h |
| 45kn | 83.34km/h |
| 50kn | 92.6km/h |
| 60kn | 111.12km/h |
| 70kn | 129.64km/h |
| 80kn | 148.16km/h |
| 90kn | 166.68km/h |
| 100kn | 185.2km/h |
| 150kn | 277.8km/h |
| 200kn | 370.4km/h |
逆引き: 時速キロメートル→ノット
| 時速キロメートル(km/h) | ノット(kn) |
|---|---|
| 2km/h | 1.08kn |
| 4km/h | 2.16kn |
| 6km/h | 3.24kn |
| 7km/h | 3.78kn |
| 9km/h | 4.86kn |
| 11km/h | 5.94kn |
| 13km/h | 7.02kn |
| 15km/h | 8.1kn |
1km/h = 約0.54ノット。中間の値は上の換算ツールで計算できます。
速さのほかの換算
換算係数は計量法・国際単位系の定義値にもとづきます(確認日 2026年7月25日)。