SEIREKI 1998
西暦1998年は平成10年
西暦1998年=平成10年
干支は寅(とら)、 六十干支(十干と十二支を組み合わせた60年周期の呼び方)では戊寅です。この年生まれの方は2026年に満27歳(誕生日後は28歳)になります。
換算係数・元号・年齢の定義はすべて法令・公的機関の一次ソースで確認確認日 2026年7月25日 ・根拠と出典
前後の年の和暦対応
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 2026年の年齢(誕生日後) |
|---|---|---|---|
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 31歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 30歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 27歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) | 25歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳 |
元号の期間は元号法・改元政令にもとづきます(確認日 2026年7月25日)。